Progressive & Melodic Trance

Все о музыке.
FL@SH!

Непрочитанное сообщение FL@SH! » Пн дек 11, 2006 12:11 am

Накачал немного из серии Tunnel Trance Force. Вот такой транс я люблю... Народ, можт есть у кого ранние компилы? А так же серия Dream Dance? Со своей стороны могу "похвастать" Dream 1-19, 21, 25,27,34,41/.
Туннеля почти нет...

GolDBerG

Непрочитанное сообщение GolDBerG » Пн дек 11, 2006 12:27 am

у меня есть
Tunnel Trance Force c 30 по 38
DJ Networx с 25 по 29

GolDBerG

Непрочитанное сообщение GolDBerG » Пн дек 11, 2006 12:33 am

а вот сёня 39 докачался...
и еще есть Tunnel Trance Force America 3
ну это собственно то что DEAN намиксил

FL@SH!

Непрочитанное сообщение FL@SH! » Пн дек 11, 2006 1:03 am

Антон, а мона у тя их попросить? DJ Networx это хард транс? Мой любимый...

FL@SH!

Непрочитанное сообщение FL@SH! » Пн дек 11, 2006 1:06 am

Часть из того, что есть у меня
Вложения
Trance my.JPG

GolDBerG

Непрочитанное сообщение GolDBerG » Пн дек 11, 2006 9:56 pm

я даже часть не могу показать... в общей сложности порядка 80 гигов прогрессив транса и хауса за 2006 год....

FL@SH!

Непрочитанное сообщение FL@SH! » Чт дек 14, 2006 3:20 pm

TOP100 Dj России 2006:

№1 Иван Рудык | +1 (был на 2 месте)
№2 Romeo | +3 (был на 5 месте)
№3 Володя Фонарь | -2 (был на 1 месте)
№4 Град | -1 (был на 3 месте)
№5 Feel (Spb) | +7 (был на 12 месте)
№6 Сухов | +1 (был на 7 месте)
№7 Дмитрий Алмазов (Bobina) | +23 (был на 30 месте)
№8 Коля | -4 (был на 4 месте)
№9 Viper | место не изменилось
№10 List | -4 (был на 6 месте)
№11 Кубиков | +3 (был на 14 месте)
№12 Грув | -2 (был на 10 месте)
№13 Гвоздь | +10 (был на 23 месте)
№14 Вадим Жуков | +2 (был на 16 месте)
№15 Шмель | +35 (был на 50 месте)
№16 Полина | -5 (был на 11 месте)
№17 Helga | +2 (был на 19 месте)
№18 Пименов | -10 (был на 8 месте)
№19 Нил | +18 (был на 37 месте)
№20 Дэн | -3 (был на 17 месте)
№21 Львов | +17 (был на 38 месте)
№22 Катрин Весна | -4 (был на 18 месте)
№23 Лена Попова | -3 (был на 20 месте)
№24 Космонавт | +8 (был на 32 месте)
№25 КирилоFF | +3 (был на 28 месте)
№26 Санчес | -11 (был на 15 месте)
№27 Бойко | новый. не был в прошлом году
№28 Света | -2 (был на 26 месте)
№29 Шевцов | +53 (был на 82 месте)
№30 Filatov&Soloviev (Sound Fiction) | +17 (был на 47 месте)
№31 Шушукин | -18 (был на 13 месте)
№32 Косинус | -8 (был на 24 месте)
№33 Flash | -8 (был на 25 месте)
№34 Lady Waks | +20 (был на 54 месте)
№35 Victor Strogonov (aka dj Fashist) | -1 (был на 34 месте)
№36 Nastya | +28 (был на 64 месте)
№37 Bell | +59 (был на 96 месте)
№38 Djungl | +37 (был на 75 месте)
№39 Кефир | +30 (был на 69 месте)
№40 Карпекин | новый. не был в прошлом году
№41 Пилот | новый. не был в прошлом году
№42 Fish | -21 (был на 21 месте)
№43 Аррам Мантана | -2 (был на 41 месте)
№44 Дмитрий Бобров | -5 (был на 39 месте)
№45 Лавски | -14 (был на 31 месте)
№46 Саша Vibe | новый. не был в прошлом году
№47 Сапунов | -11 (был на 36 месте)
№48 Sensorica | +19 (был на 67 месте)
№49 Bes | -6 (был на 43 месте)
№50 Great! | -1 (был на 49 месте)
№51 Дима Duck | новый. не был в прошлом году
№52 Alex Cosmo | -7 (был на 45 месте)
№53 Цветкоff | -31 (был на 22 месте)
№54 Electric (Koala) | +31 (был на 85 месте)
№55 Spy.der | -7 (был на 48 месте)
№56 Мартин Ландерс | -23 (был на 33 месте)
№57 Anton Neumark | +11 (был на 68 месте)
№58 Teacher | +37 (был на 95 месте)
№59 Ренат | новый. не был в прошлом году
№60 Слава Шелест | новый. не был в прошлом году
№61 Романов | новый. не был в прошлом году
№62 Агент Смит | -35 (был на 27 месте)
№63 Paul B | -28 (был на 35 месте)
№64 Berg | -1 (был на 63 месте)
№65 Олег Пак | -14 (был на 51 месте)
№66 Spirit | -11 (был на 55 месте)
№67 Андрей Ильин | -21 (был на 46 месте)
№68 ОМ | +4 (был на 72 месте)
№69 Miller | +12 (был на 81 месте)
№70 Компас Врубель | -8 (был на 62 месте)
№71 Кореец | +19 (был на 90 месте)
№72 Новак | -6 (был на 66 месте)
№73 Аркадий Air | -29 (был на 44 месте)
№74 Лосев | +4 (был на 78 месте)
№75 Арт | новый. не был в прошлом году
№76 Коля Smart | новый. не был в прошлом году
№77 Sveshnikov | новый. не был в прошлом году
№78 Magic B | -38 (был на 40 месте)
№79 Van Nosikov | -21 (был на 58 месте)
№80 Фанки Ди | новый. не был в прошлом году
№81 Елкашу | +7 (был на 88 месте)
№82 Панин | -26 (был на 56 месте)
№83 Слава Финист | +3 (был на 86 месте)
№84 Czesslove | -11 (был на 73 месте)
№85 Миха Ворон | -28 (был на 57 месте)
№86 Asya | -25 (был на 61 месте)
№87 Наташа Урман | место не изменилось
№88 Данила | -46 (был на 42 месте)
№89 Meshkov | -10 (был на 79 месте)
№90 Сергеев | новый. не был в прошлом году
№91 Utah M. Paul | -17 (был на 74 месте)
№92 Володя | новый. не был в прошлом году
№93 B-Voice | новый. не был в прошлом году
№94 Tony Key | -1 (был на 93 месте)
№95 Zemine | -11 (был на 84 месте)
№96 Хобот (Каста) | +1 (был на 97 месте)
№97 Melody | новый. не был в прошлом году
№98 Арсений | новый. не был в прошлом году
№99 Ондрик | -7 (был на 92 месте)
№100 Поляков | новый. не был в прошлом году

Рад за всех транс- и прогрессив-артистов

GolDBerG

Непрочитанное сообщение GolDBerG » Чт дек 14, 2006 6:22 pm

видел )
скачал уже новый альбом Ромео и Рудыка

Валерыч

Непрочитанное сообщение Валерыч » Чт дек 14, 2006 6:30 pm

FL@SH! писал(а):TOP100 Dj России 2006:

№12 Грув | -2 (был на 10 месте)
№20 Дэн | -3 (был на 17 месте)
№63 Paul B | -28 (был на 35 месте)
ого даж Павел тут есть :shock:
а где же Профит и АК-47:?::)

Аватара пользователя
izume77
Junglist
Сообщения: 1379
Зарегистрирован: Вт май 03, 2005 4:35 pm
Откуда: DnBArena
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение izume77 » Чт дек 14, 2006 8:26 pm

профит гуляет...
٩(•̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(●̮̮̃●̃)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶

Ответить

Вернуться в «Музыка.»